Payward International Markets Ltd
Informes
| Informe Completo |
Incluye
|
| Informe con Directores |
|
| Certificado de Cumplimiento BVI (Good Standing) |
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2600-5111-9693-3509 |
| Última actualización de los datos | jueves 5 de junio de 2025 05H42' UTC |
| Domicilio Fiscal | Trinity Chambers Road Town
Existen 274 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Road Town |
| Región | Tortola, Tortola |
| Código Postal | VG1110 |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 06-dic-2023 | Cambios en registro de directores/as | |
| Registro | 17-nov-2023 | Cambios en registro de directores/as 2098... | |
| Registro | 13-jun-2023 | Solicitud de certificado de vigencia (good standing) | |
| Registro | 13-jun-2023 | Certificado de buena reputación | |
| Registro | 30-may-2023 | Presentación de tasas anuales (empresa) | |
| Registro | 02-feb-2023 | Publicación genérica | |
| Registro | 02-feb-2023 | Certificado de buena reputación | |
| Registro | 18-may-2022 | Registro de registro director/as | |
| Registro | 11-may-2022 | Solicitud de incorporación (negocio empresa) | |
| Registro | 11-may-2022 | Certificado de incorporación (original) | |
| Registro | 10-may-2022 | Reserva de denominación (10 días) |

