Infinity Power Investments Ltd
Informes
| Informe Completo |
Incluye
|
| Informe con Directores |
|
| Certificado de Cumplimiento BVI (Good Standing) |
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4629-1533-6900-8338 |
| Última actualización de los datos | jueves 28 de diciembre de 2023 17H01' UTC |
| Domicilio Fiscal | Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II Road Town |
| Localidad | Road Town |
| Región | Tortola, Tortola |
| Código Postal | VG1110 |
| Teléfono | 284-494-8184, Fax: 284-494-5132 |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 02-may-2023 | Presentación de tasas anuales (empresa) | |
| Registro | 26-may-2022 | Presentación de tasas anuales (empresa) 2011... | |
| Registro | 04-may-2021 | Presentación de tasas anuales (empresa) | |
| Registro | 17-mar-2021 | Solicitud de certificado de vigencia (good standing) | |
| Registro | 17-mar-2021 | Certificado de buena reputación | |
| Registro | 08-ene-2021 | Solicitud de certificados (empresa) | |
| Registro | 07-ene-2021 | Solicitud de certificados (empresa) 2011... | |
| Registro | 12-may-2020 | Presentación de tasas anuales (empresa) | |
| Registro | 23-abr-2020 | Solicitud de registro de cargos | |
| Registro | 23-abr-2020 | Certificado de registro de cargos | |
| Registro | 26-feb-2020 | Solicitud de certificado de vigencia (good standing) | |
| Registro | 26-feb-2020 | Certificado de buena reputación | |
| Registro | 30-may-2019 | Registro de director/as - registro | |
| Registro | 23-abr-2019 | Reserva de denominación (10 días) | |
| Registro | 23-abr-2019 | Certificado de incorporación (original) |

